Normale Herrengrößen
| Bezeichnung | Größe | Körperhöhe (A) | Brustweite (B) | Bundweite (C) | Schritt (D) |
| S | 46/48 | 168–173 | 124 | 114 | 76,5 |
| M | 50/52 | 174–180 | 127 | 121 | 77,5 |
| L | 54/56 | 181–185 | 140 | 125 | 78 |
| XL | 58/60 | 186–188 | 142 | 133 | 80 |
| XXL | 62/64 | 188–190 | 150 | 138 | 81 |
| XXXL | 66/68 | 190–194 | 168 | 145 | 81,5 |
Normale Damengrößen
| Bezeichnung | Größe |
| XS | 34/36 |
| S | 36/38 |
| M | 38/40 |
| L | 40/42 |
| XL | 42/44 |
| XXL | 46/48 |

