Normale Herrengrößen
Bezeichnung | Größe | Körperhöhe (A) | Brustweite (B) | Bundweite (C) | Schritt (D) |
S | 46/48 | 168–173 | 100–105 | 95–100 | 75 |
M | 50/52 | 174–180 | 105–110 | 100–110 | 77 |
L | 54/56 | 181–185 | 110–118 | 110–120 | 78 |
XL | 58/60 | 186–188 | 118–125 | 120–125 | 80 |
XXL | 62/64 | 188–190 | 125–130 | 125–130 | 82 |
XXXL | 66/68 | 190–194 | 130–135 | 130–135 | 83 |
Normale Damengrößen
Bezeichnung | Größe |
XS | 34/36 |
S | 36/38 |
M | 38/40 |
L | 40/42 |
XL | 42/44 |
XXL | 46/48 |